■決勝 |
| ||
01位 | + 77.3 | オローチ | |
02位 | + 21.8 | タケ | |
03位 | – 35.8 | タニヒロ | |
04位 | – 63.3 | トニー |
■決勝 |
| ||
01位 | + 65.9 | カワカワ | |
02位 | + 18.6 | トニー | |
03位 | – 17.1 | ハチ公 | |
04位 | – 67.4 | いっちー |
■決勝 |
| ||
01位 | + 77.3 | オローチ | |
02位 | + 21.8 | タケ | |
03位 | – 35.8 | タニヒロ | |
04位 | – 63.3 | トニー |
■決勝 |
| ||
01位 | + 65.9 | カワカワ | |
02位 | + 18.6 | トニー | |
03位 | – 17.1 | ハチ公 | |
04位 | – 67.4 | いっちー |