■大会成績表
| 順位 | ポイント | 名前 |
| 01位: | + 55.0 | サバゲ |
| 02位: | + 33.2 | ユウ |
| 03位: | + 17.0 | 筆 |
| 04位: | + 16.8 | よいち |
| 05位: | + 13.0 | さえさえ |
| 06位: | + 11.0 | さいせち |
| 07位: | + 8.8 | 爪楊枝 |
| 08位: | + 4.2 | カヲル |
| 09位: | + 2.4 | くっつ |
| 10位: | – 0.9 | らじぇ |
| 11位: | – 2.8 | 鮨職人 |
| 12位: | – 3.9 | からくり |
| 13位: | – 11.1 | シンアスカ |
| 14位: | – 14.7 | ばばりん |
| 15位: | – 20.1 | ガンちゃん |
| 16位: | – 23.1 | あめゆじ |
| 17位: | – 31.8 | キャロライン |
| 18位: | – 34.3 | あまひろ |
| ■決勝 | ||
| 01位: | + 51.2 | ユウ |
| 02位: | + 13.6 | よいち |
| 03位: | – 16.3 | 筆 |
| 04位: | – 48.5 | サバゲ |
| ■かっぱぎ賞 | ||
| あまひろ、ゆじ、カヲル | ||
■2部大会決勝
| 01位: | + 62.1 | くっつ |
| 02位: | + 14.7 | らじぇ |
| 03位: | – 16.4 | あまひろ |
| 04位: | – 60.4 | カヲル |