| 大会名 | マウンテンカップ | |
| 順位 | ポイント | 名前 | 
| 01位: | + 37.8 | おばぁ | 
| 02位: | + 28.3 | ゆじ | 
| 03位: | + 27.5 | kon | 
| 04位: | + 26.0 | 与一 | 
| 05位: | + 20.6 | みっつぅ | 
| 06位: | + 10.0 | キッピー | 
| 07位: | + 7.0 | おぢょお | 
| 08位: | + 3.9 | くっつ | 
| 09位: | + 2.4 | くま | 
| 10位: | – 3.6 | 爪楊枝 | 
| 11位: | – 5.2 | ふじさん | 
| 12位: | – 8.8 | みみ | 
| 13位: | – 10.6 | 筆 | 
| 14位: | – 11.1 | 金麦 | 
| 15位: | – 12.8 | メンチン | 
| 16位: | – 12.8 | らじぇ | 
| 17位: | – 18.6 | こあら | 
| 18位: | – 18.7 | ねこ | 
| 19位: | – 19.9 | ウシオ | 
| 20位: | – 36.6 | つか | 
| ■決勝 | ||
| 01位: | + 58.1 | ゆじ | 
| 02位: | + 15.2 | 与一 | 
| 03位: | – 24.7 | kon | 
| 04位: | – 48.6 | おばぁ | 
| 3発カップ | 
| ■決勝 | ||
| 01位: | + 47.6 | 与一 | 
| 02位: | + 14.0 | らじぇ | 
| 03位: | – 10.4 | 金麦 | 
| 04位: | – 51.2 | つか |