- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
| 大会成績表 | ||
| 大会名 | パンドラカップ | |
| 順位 | ポイント | 名前 | 
| 01位: | + 28.6 | ひくそん | 
| 02位: | + 22.9 | きょういち | 
| 03位: | + 18.3 | さとぽにょ | 
| 04位: | + 13.2 | シンアスカ | 
| 05位: | + 11.3 | ガンちゃん | 
| 06位: | + 9.6 | コアラ | 
| 07位: | – 4.6 | レイア | 
| 08位: | – 5.5 | つか | 
| 09位: | – 6.4 | Kon | 
| 10位: | – 9.8 | AKZA | 
| 11位: | – 12.1 | トニー | 
| 12位: | – 18.8 | カズ | 
| 13位: | – 21.7 | 爪楊枝 | 
| 14位: | – 31.6 | キャロライン | 
| ■決勝 | ||
| 01位: | + 103.5 | さとぽにょ | 
| 02位: | – 18.6 | シンアスカ | 
| 03位: | – 41.8 | きょういち | 
| 04位: | – 53.1 | ひくそん | 
| ■かっぱぎ賞 | ||
| ガンちゃん、Kon | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
