大会名 | チャレンジカップ | |
順位 | ポイント | 名前 |
01位: | + 19.5 | タカスギ |
02位: | + 18.6 | るん |
03位: | + 17.6 | サバゲ |
04位: | + 14.8 | syuuu |
05位: | + 14.2 | トニー |
06位: | + 12.9 | いも |
07位: | + 9.7 | 筆 |
08位: | – 4.9 | とよ |
09位: | – 10.4 | ゴレイロ |
10位: | – 17.9 | ひよこ |
11位: | – 18.8 | からくり |
12位: | – 27.6 | おてつ |
13位: | – 41.7 | さぼてん |
■決勝 | ||
01位: | syuuu | 59.8 |
02位: | るん | 24.6 |
03位: | タカスギ | -28.0 |
04位: | サバゲ | -56.4 |
■かっぱぎ賞 | ||
いも・さぼてん |