大会名 | ドラメニーカップ | |
順位 | ポイント | 名前 |
01位: | + 60.9 | ハナペ |
02位: | + 17.6 | かんぞう |
03位: | + 11.4 | 金麦 |
04位: | – 1.2 | kon |
05位: | – 2.1 | キャロライン |
06位: | – 2.7 | らじぇ |
07位: | – 14.9 | シンアスカ |
08位: | – 26.4 | K次郎 |
09位: | – 38.4 | サバゲ |
■決勝 | ||
01位: | + 42.9 | kon |
02位: | + 9.8 | 金麦 |
03位: | – 20.1 | ハナペ |
04位: | – 32.6 | かんぞう |
■かっぱぎ賞 | ||
K次郎 |
大会名 | 段位戦ダービー | |
順位 | ポイント | 名前 |
優勝: | + 60.1 | かんぞう |
02位: | + 47.3 | サバゲ |
03位: | + 44.0 | おぢょお |