大会名 | フレンドリーカップ | |
順位 | ポイント | 名前 |
01位: | + 45.3 | くま |
02位: | + 19.2 | てる |
03位: | + 14.5 | ヒロユキ |
04位: | + 11.2 | レイア |
05位: | + 11.0 | ねこ |
06位: | + 8.5 | ばばりん |
07位: | + 3.3 | くっつ |
08位: | + 3.2 | ひくそん |
09位: | – 1.6 | ガンちゃんn |
10位: | – 3.0 | おばぁ |
11位: | – 4.7 | うまじろう |
12位: | – 4.7 | まこ |
13位: | – 10.2 | 将軍 |
14位: | – 12.0 | 爪楊枝 |
15位: | – 26.2 | エンドレスレイン |
16位: | – 35.1 | ひーくん |
17位: | – 36.8 | あかまん |
■決勝 | ||
01位: | + 42.0 | くま |
02位: | + 11.7 | てる |
03位: | – 16.3 | レイア |
04位: | – 37.4 | ヒロユキ |
■かっぱぎ賞 | ||
うまじろうチーム |
大会名 | 段位戦ダービー | |
順位 | ポイント | 名前 |
優勝: | + 43.6 | ひくそん |
02位: | + 28.0 | きょういち |
03位: | + 21.3 | シンアスカ |