- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
- GE DIGITAL CAMERA
| 大会名 | ドラメニーカップ | |
| 順位 | ポイント | 名前 | 
| 01位: | + 39.6 | Pria | 
| 02位: | + 35.6 | ガンちゃん | 
| 03位: | + 21.4 | しんや | 
| 04位: | + 20.8 | なお | 
| 05位: | + 12.9 | やまちゃん | 
| 06位: | + 12.8 | 筆 | 
| 07位: | + 9.1 | K次郎 | 
| 08位: | + 9.1 | ゆっち | 
| 09位: | + 7.7 | サバゲ | 
| 10位: | + 2.9 | 滝音 | 
| 11位: | + 1.9 | える | 
| 12位: | – 4.0 | らじぇ | 
| 13位: | – 5.0 | ハナペ | 
| 14位: | – 5.3 | もかぷー | 
| 15位: | – 7.9 | キャロライン | 
| 16位: | – 9.6 | とよ | 
| 17位: | – 10.2 | ミト | 
| 18位: | – 12.3 | あやな | 
| 19位: | – 19.9 | 死なすか | 
| 20位: | – 29.9 | ぞの | 
| ■決勝 | ||
| 01位: | + 53.5 | Pria | 
| 02位: | + 13.2 | なお | 
| 03位: | – 11.7 | ガンちゃん | 
| 04位: | – 55.0 | しんや | 
| ■かっぱぎ賞 | ||
| キャロライン、もかぷー、ハナペ、ミト | ||
| ■決勝 | ||
| 01位: | + 61.1 | さえさえ | 
| 02位: | + 3.8 | 筆 | 
| 03位: | – 23.1 | キャロライン | 
| 04位: | – 41.8 | とよ | 
| 大会名 | 段位戦大会 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
