大会名 | フレンドリーカップ | |
順位 | ポイント | 名前 |
01位: | + 33.4 | ますたけ |
02位: | + 26.3 | みっつぅ |
03位: | + 24.3 | あめゆじ |
04位: | + 18.1 | 爪楊枝 |
05位: | + 3.5 | てる |
06位: | + 3.3 | こあら |
07位: | – 3.0 | サバゲ |
08位: | – 8.1 | ゆーすけ |
09位: | – 10.8 | みみ |
10位: | – 10.8 | でってゅー |
11位: | – 13.2 | ゆりこ |
12位: | – 22.7 | K次郎 |
13位: | – 25.6 | たかし |
14位: | – 47.8 | レイア |
■決勝 | ||
01位: | + 50.8 | うまじろう |
02位: | + 6.9 | コアラ |
03位: | – 19.4 | みっつぅ |
04位: | – 38.3 | ゆじ |
星龍段位戦大会 |
■決勝 | ||
01位: | + 51.0 | きょういち |
02位: | + 18.3 | 爪楊枝 |
03位: | – 28.0 | エンドレスレイン |
04位: | – 42.3 | キャロライン |
■かっぱぎ賞 | ||
サバゲ・キャロライン |