| 大会名: | フレンドリーカップ | |
| 大会成績 | ||
| 順位 | ポイント | 名前 | 
| 01位 | + 144.5 | ニッシー | 
| 02位 | + 138.2 | らじぇ | 
| 03位 | + 90.8 | タダ | 
| 04位 | + 72.3 | 与一 | 
| 05位 | + 69.2 | くま | 
| 06位 | + 69.2 | Pria | 
| 07位 | – 41.1 | むら | 
| 08位 | – 54.2 | まさ | 
| 09位 | – 60.1 | カワクァ | 
| 10位 | – 111.9 | オローチ | 
| 11位 | – 132.5 | Shin | 
| 12位 | – 184.4 | すーさん | 
| ■決勝 | ||
| 01位 | + 57.1 | タダ | 
| 02位 | + 5.5 | 与一 | 
| 03位 | – 27.6 | らじぇ | 
| 04位 | – 38.0 | ニッシー | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
